プログラミングとかブログ

Unity/C#/SRPGStudio/RPGツクールMVの情報とかその他気になったことを調べて書きます。

DLsiteのサークル販売利益率・手数料を計算してみた

公式のをエクセルでダーッとやっただけですが。
以下、税抜きです。

売値 利益 利益率 手数料率
100 50 50.0% 50.0%
200 100 50.0% 50.0%
300 150 50.0% 50.0%
400 200 50.0% 50.0%
500 250 50.0% 50.0%
600 300 50.0% 50.0%
700 400 57.1% 42.9%
800 450 56.3% 43.8%
900 500 55.6% 44.4%
1000 600 60.0% 40.0%
1100 700 63.6% 36.4%
1200 800 66.7% 33.3%
1300 900 69.2% 30.8%
1400 950 67.9% 32.1%
1500 1000 66.7% 33.3%
1600 1100 68.8% 31.3%
1700 1200 70.6% 29.4%
1800 1300 72.2% 27.8%
1900 1400 73.7% 26.3%
2000 1450 72.5% 27.5%
2100 1500 71.4% 28.6%
2200 1600 72.7% 27.3%
2300 1700 73.9% 26.1%
2400 1800 75.0% 25.0%
2500 1900 76.0% 24.0%
2600 1950 75.0% 25.0%
2700 2000 74.1% 25.9%
2800 2100 75.0% 25.0%
2900 2200 75.9% 24.1%
3000 2300 76.7% 23.3%
3100 2400 77.4% 22.6%
3200 2450 76.6% 23.4%
3300 2500 75.8% 24.2%
3400 2600 76.5% 23.5%
3500 2700 77.1% 22.9%
3600 2800 77.8% 22.2%
3700 2900 78.4% 21.6%
3800 3000 78.9% 21.1%
3900 3100 79.5% 20.5%

4000円以上は利益率8割(手数料2割)です。

考察

手数料は2割~5割です。*1
基本的に売値が高ければ高いほど手数料を減らすモデルですね。
1作品あたりの管理費用を考えれば妥当でしょうか。
メロンDLは一律3割ですがどちらがいいでしょうね。

ところで先ほどの表を見ると手数料率が一定していませんね。
ここでDLsite側の利益を見てみましょう。

売値 利益 DL側利益
100 50 50
200 100 100
300 150 150
400 200 200
500 250 250
600 300 300
700 400 300
800 450 350
900 500 400
1000 600 400
1100 700 400
1200 800 400
1300 900 400
1400 950 450
1500 1000 500
1600 1100 500
1700 1200 500
1800 1300 500
1900 1400 500
2000 1450 550
2100 1500 600
2200 1600 600
2300 1700 600
2400 1800 600
2500 1900 600
2600 1950 650
2700 2000 700
2800 2100 700
2900 2200 700
3000 2300 700
3100 2400 700
3200 2450 750
3300 2500 800
3400 2600 800
3500 2700 800
3600 2800 800
3700 2900 800
3800 3000 800
3900 3100 800

50円刻みで上がっていってます。
手数料率というよりは利益金額で決めているみたいですね。
計算が面倒だからでしょうか。
グラフにするとこんな感じです。

プラットフォーム系は適正な手数料かどうかが話題になります。
こうしてみるとそこまでぼったくっているようには思えませんが、皆さんはどうでしょうか?
この記事がその判断に一役買えば幸いです。

2022/12/10追記
インボイス申請した場合は変わるそうです。
www.dlsite.com

*1:DMMも大体同じ