プログラミングとかブログ

Unity/C#/SRPGStudio/RPGツクールMVの情報とかその他気になったことを調べて書きます。

DMMのサークル販売利益率・手数料を計算してみた

shirakamisauto.hatenablog.com
のDMM版です。
データ元はここ。税抜きに加工してます。

※2021年11月から500円以下で利益アップとのこと

売値 利益 利益率 手数料率
100 30 30.0% 70.0%
200 60 30.0% 70.0%
300 100 33.3% 66.7%
400 150 37.5% 62.5%
500 200 40.0% 60.0%
600 300 50.0% 50.0%
700 400 57.1% 42.9%
800 450 56.3% 43.8%
900 500 55.6% 44.4%
1000 600 60.0% 40.0%
1100 700 63.6% 36.4%
1200 800 66.7% 33.3%
1300 900 69.2% 30.8%
1400 950 67.9% 32.1%
1500 1000 66.7% 33.3%
1600 1100 68.8% 31.3%
1700 1200 70.6% 29.4%
1800 1300 72.2% 27.8%
1900 1350 71.1% 28.9%
2000 1450 72.5% 27.5%
2100 1500 71.4% 28.6%
2200 1600 72.7% 27.3%
2300 1700 73.9% 26.1%
2400 1800 75.0% 25.0%
2500 1900 76.0% 24.0%
2600 1950 75.0% 25.0%
2700 2000 74.1% 25.9%
2800 2100 75.0% 25.0%
2900 2200 75.9% 24.1%
3000 2300 76.7% 23.3%
3100 2400 77.4% 22.6%
3200 2450 76.6% 23.4%
3300 2500 75.8% 24.2%
3400 2600 76.5% 23.5%
3500 2700 77.1% 22.9%
3600 2800 77.8% 22.2%
3700 2900 78.4% 21.6%
3800 2950 77.6% 22.4%
3900 3000 76.9% 23.1%

4000円以上は利益率83%(手数料17%)です。

考察

手数料は17%~70%とかなり幅があります。
20%~50%のDlsiteと比べ、低価格帯は手数料がかなり多いです。
ちなみにアマゾンのKDPのやつが65%(専売だと30%)です。

一応、売値と利益とDMM側の利益のデータです。

売値 利益 DMM側利益
100 30 70
200 60 140
300 100 200
400 150 250
500 200 300
600 300 300
700 400 300
800 450 350
900 500 400
1000 600 400
1100 700 400
1200 800 400
1300 900 400
1400 950 450
1500 1000 500
1600 1100 500
1700 1200 500
1800 1300 500
1900 1350 550
2000 1450 550
2100 1500 600
2200 1600 600
2300 1700 600
2400 1800 600
2500 1900 600
2600 1950 650
2700 2000 700
2800 2100 700
2900 2200 700
3000 2300 700
3100 2400 700
3200 2450 750
3300 2500 800
3400 2600 800
3500 2700 800
3600 2800 800
3700 2900 800
3800 2950 850
3900 3000 900

グラフです。低価格帯がアレなのが目立つ以外はDLsiteと大体同じですね。
f:id:shirakamisauto:20170128152025p:plain